GETRÄNKE
Aqua Morelli | 0,75l | 7,90 | Sprite 1,2,3,4,11 | 0,20l | 3,10 |
Aqua Morelli Still | 0,75l | 7,90 | Fanta 1,2,3,4,9,11 | 0,20l | 3,10 |
Aqua Morelli Still | 0,20l | 2,80 | Apfelsaftschorle (SF durch Konsevierung möglich) | 0,20l | 2,80 |
Aqua Morelli | 0,20l | 2,80 | Apfelsaft (SF durch Konsevierung möglich) | 0,20l | 3,20 |
Coca Cola 1,2,3,4,9,11 |
| 3,10 | Goldberg (Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic) 1,2,3,4,11 | 0,20l | 3,20 |
Coca Cola Light/Zero 1,2,3,4,9,11 | 0,20l | 3,10 | Malzbier GL/SF | 0,33l | 3,90 |
Kaffee 9 | 3,90 | Cappucino 9,MI | 5,90 | ||
Espresso 9 | 4,50 | Milchkaffee 9,MI | 5,90 | ||
Doppelter Espresso 9,MI | 4,90 | Tee (versch. Sorten) | 4,50 | ||
Espresso Macchiato 9,MI | 5,90 |
FLASCHEN BIER
Pils Alkoholfrei GL | 0,33l | 4,00 | Cervesa San Miguel GL | 0,33l | 4,50 | |
Radler Alkoholfrei GL,SF,1,2,3,4,11 | 0,33l | 4,00 | Erdinger Weizen (Hefe) GL | 0,50l | 6,90 | |
Radler Sprite GL,SF,1,2,3,4,11 | 0,20l | 3,10 | Erdinger Weizen Alkoholfrei GL | 0,50l | 6,90 |
Zusatzstoffe (Nummernverzeichnis gemäß LMIV & nationaler Kennzeichnung)